Price for China version | EGP 1,800,000 | EGP 1,950,000 | EGP 2,100,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 210 | 250 | 250 |
Horse Power (HP) | 282 | 335 | 335 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 6.2 | 5.6 | 5.6 |
Range (km) CLTC | 526 | 592 | 592 |
Range (km) WLTP | 438 | 493 | 493 |
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
Number of drive Motors | Single | Single | Single |
Battery capacity (kWh) | 70.2 | 79 | 79 |
Battery Type | lithium-ion battery | lithium-ion battery | lithium-ion battery |
Fast Charging time (min) | 31 | 32 | 32 |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | Sedan | Sedan | Sedan |
Body Structure | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
Length x width x height (mm) | 4872x1846x1481 | 4872x1846x1481 | 4872x1846x1481 |
Back Luggage volume (L) | 480 | 480 | 480 |
Front tire size | 18-inch | 18-inch | 19-inch |
Rear tire size | 18-inch | 18-inch | 19-inch |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES | YES |
Air Bags | YES | YES | YES |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
360° Camera | | YES | YES |
Auto Park | | | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | | | YES |
Cruise Control | YES | YES | |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
Heads-up Display System | | | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Power Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Touch Display | YES | YES | YES |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |