Price for China version | EGP 6,200,000 | EGP 6,900,000 | EGP 9,200,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 245 | 245 | 380 |
Horse Power (HP) | 333 | 333 | 517 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 6.4 | 6.4 | 4.4 |
Range (km) CLTC | 813 | 813 | 720 |
Range (km) WLTP | 580 | 580 | 530 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Battery capacity (kWh) | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
Fast Charging time (min) | 37 | 37 | 37 |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | Sedan | Sedan | Sedan |
Length x width x height (mm) | 5227/1926/1512 | 5227/1926/1512 | 5227/1926/1512 |
Front tire size | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
Rear tire size | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES | YES |
Air Bags | YES | YES | YES |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
360° Camera | YES | YES | YES |
Auto Park | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Power Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Touch Display | YES | YES | YES |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |