Price for China version | EGP 1,650,000 | EGP 1,780,000 | EGP 2,210,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 150 | 150 | 250 |
Horse Power (HP) | 201 | 201 | 340 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 550 |
Range (km) CLTC | 642 | 642 | 570 |
Range (km) WLTP | 535 | 535 | 475 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Battery Capacity (kWh) | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | Sedan Hatchback | Sedan Hatchback | Sedan Hatchback |
Body Structure | 5-seater | 5-seater | 5-seater |
Length x width x height (mm) | 4,956×1,862×1,537 | 4,956×1,862×1,537 | 4,956×1,862×1,538 |
Front tire size | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/45 R20 |
Rear tire size | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/45 R20 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Assisted driving level | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES |
Automatic lane change assist | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
Number of cameras outside | 4 | 4 | 4 |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | 15 inches | 15 inches | 15 inches |
Speakers | 9 | 9 | 9 |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |
| | | |