Price for China version | EGP 2,090,000 | EGP 2,090,000 | EGP 2,250,000 | EGP 2,450,000 |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 150 | 150 | 230 | 230 |
Horse Power (HP) | 201 | 201 | 308 | 308 |
| 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 472 | 472 |
Range (km) CLTC | 605 | 605 | 560 | 560 |
Range (km) WLTP | 504 | 504 | 467 | 467 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD | AWD |
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater |
Length x width x height (mm) | 4588 x 1865 x 1626 | 4588 x 1865 x 1626 | 4588 x 1865 x 1626 | 4588 x 1865 x 1626 |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | | | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather | Leather |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | 11.6 Inch | 11.6 Inch | 11.6 Inch | 11.6 Inch |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES | YES |
| | | | |