Price for China version | EGP 2,800,000 | EGP 3,000,000 | EGP 3,000,000 | EGP 3,500,000 |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 230 | 425 | 230 | 425 |
Horse Power (HP) | 310 | 570 | 310 | 570 |
0-100km/h acceleration time (s) | 6.6 | 3.98 | 6.9 | 4.5 |
Maximum torque (N.m) | 370 | 650 | 370 | 650 |
Range (km) CLTC | 630 | 580 | 730 | 700 |
Range (km) WLTP | 525 | 483 | 608 | 583 |
Drive mode | RWD | AWD | RWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 90 | 90 | 116 | 116 |
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater |
Length x width x height (mm) | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES | YES |
Ultrasonic-wave radar | 12 | 12 | 12 | 12 |
Millimeter-wave radar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather | Leather |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | 15.6 Inch | 15.6 Inch | 15.6 Inch | 15.6 Inch |
Sound System | 25 Speakers | 25 Speakers | 25 Speakers | 25 Speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES | YES |
| | | | |