Price for China version | EGP 1,050,000 | EGP 1,450,000 |
| | |
| Performance Features | |
| | |
Motor power(kW) | 150 | 150 |
Horse Power (HP) | 201 | 201 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 |
Range (km) CLTC | 420 | 510 |
Range (km) WLTP | 350 | 425 |
Drive mode | FWD | FWD |
Total battery capacity (kWh) | 68.8 | 68.8 |
Battery Type | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
Manufactured by | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| | |
| Dimensions | |
| | |
Body shape | Compact SUV | Compact SUV |
Body Structure | 5 seats | 5 seats |
wheels | 17-inch | 18-inch |
Length x width x height (mm) | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1561 |
| | |
| Safety Features | |
| | |
ABS | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES |
| | |
| Driver Assistance | |
| | |
360° Camera | | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES |
parking radar | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES |
| | |
| Interior Features | |
| | |
Electric Passenger Seat | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES |
Seat material | Genuine leather | Genuine leather |
Steering Wheel | Genuine leather | Genuine leather |
| | |
| Multimedia System | |
| | |
Display | 12.3-inch | 12.3-inch |
Multi function steering wheel | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES |
USB | YES | YES |
Type-C
| YES | YES |
| | |