Price for Europe version | EGP 2,050,000 | EGP 2,100,000 | EGP 2,400,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 115 | 160 | 160 |
Horse Power (HP) | 156 | 218 | 218 |
Maximum torque (N.m) | 255 | 255 | 255 |
Range (km) CLTC | 451 | 544 | 544 |
Range (km) WLTP | 376 | 453 | 453 |
Drive mode | FWD | FWD | FWD |
Total battery capacity (kWh) | 48.4 | 65.4 | 65.4 |
Battery Type | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
Front trunk volume (L) | 27 | 27 | 27 |
Trunk volume (L) | 466-1300 | 466-1300 | 466-1300 |
wheels | 17-inch | 19-inch | 19-inch |
Length x width x height (mm) | 4355 × 1825 × 1580 | 4355 × 1825 × 1580 | 4355 × 1825 × 1580 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Lane Assist System | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | | | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Electric Passenger Seat | | | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | leather | leather | leather |
Steering Wheel | leather | leather | leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
Wireless Charger
| | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |
| | | |