Price for Europe version | EGP 2,400,000 | EGP 2,800,000 | EGP 3,050,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 125 | 167.7 | 239 |
Horse Power (HP) | 170 | 228 | 325 |
Maximum torque (N.m) | 350 | 350 | 350 |
Range (km) CLTC | 461 | 608 | 577 |
Range (km) WLTP | 384 | 507 | 481 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 58 | 77.4 | 77.4 |
Battery Type | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | Compact Crossover SUV | Compact Crossover SUV | Compact Crossover SUV |
Body Structure | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
Trunk volume (L) | 527-1587 | 527-1587 | 527-1587 |
wheels | 19-inch | 20-inch | 20-inch |
Length x width x height (mm) | 4635 × 1890 × 1605 | 4635 × 1890 × 1605 | 4635 × 1890 × 1605 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
360° Camera | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | leather | leather | leather |
Steering Wheel | leather | leather | leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
Speakers | 4 | 8 | 8 |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |
| | | |