Price for China version | EGP 700,000 |
| |
| Performance Features |
| |
Motor power(kW) | 35 |
Horse Power (HP) | 47 |
Range (km) CLTC | 301 |
Range (km) WLTP | 251 |
Drive mode | FWD |
Total battery capacity (kWh) | 28.08 |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| |
| Dimensions |
| |
Body shape | Hatchback |
Number of passengers | 4 |
Trunk volume (L) | 104 |
wheels | 165/70 R14 |
Length x width x height (mm) | 3270×1700×1545 |
| |
| Safety Features |
| |
ABS | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES |
Air Bags | 2 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES |
| |
| Driver Assistance |
| |
| |
parking radar | YES |
Cruise Control | YES |
Reverse Camera | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES |
| |
| Interior Features |
| |
Electric Passenger Seat | YES |
Keyless Start/Stop | YES |
| |
| Multimedia System |
| |
Display | 10.25-inch |
Multi function steering wheel | YES |
Smartphone Integration
| YES |
USB | YES |
| |