Price for China version | EGP 1,700,000 |
| |
| Performance Features |
| |
Motor power(kW) | 190 |
Horse Power (HP) | 255 |
0-100km/h acceleration time (s) | 7.6 |
Maximum torque (N.m) | 320 |
Range (km) CLTC | 520 |
Range (km) WLTP | 433 |
Drive mode | RWD |
Total battery capacity (kWh) | 68.82 |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| |
| Dimensions |
| |
Body shape | SUV |
Body Structure | 5-seats |
Front trunk volume (L) | 125 |
Trunk volume (L) | 445-1385 |
wheels | 19-inch |
Length x width x height (mm) | 4750x1930x1625 |
| |
| Safety Features |
| |
ABS | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES |
Air Bags | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES |
| |
| Driver Assistance |
| |
Lane Keeping Assist System | YES |
360° Camera | YES |
Road traffic sign recognition | YES |
parking radar | YES |
Adaptive Cruise Control | YES |
Cruise Control | YES |
Reverse Camera | YES |
Active Blind spot | YES |
Ultrasonic-wave radar | 6 |
Millimeter-wave radar | 3 |
Tyre Pressure Monitoring System | YES |
| |
| Interior Features |
| |
Electric Passenger Seat | YES |
Keyless Start/Stop | YES |
Panoramic Roof | YES |
Seat material | leather |
Steering Wheel | leather |
| |
| Multimedia System |
| |
Display | 15.6-inch |
Sound System | 14 Speakers |
Multi function steering wheel | YES |
Smartphone Integration
| YES |
Wireless Charger
| 50W |
USB | YES |
Type-C
| YES |
| |