Price for China version | EGP 1,600,000 | EGP 1,750,000 | EGP 2,000,000 | EGP 2,000,000 | |
| | | | | |
| | Performance Features | | | |
| | | | | |
Motor power(kW) | 200 | 200 | 200 | 475 | |
Horse Power (HP) | 268 | 268 | 268 | 637 | |
0-100km/h acceleration time (s) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 3.49 | |
Maximum torque (N.m) | 343 | 343 | 343 | 710 | |
Range (km) CLTC | 550 | 550 | 665 | 620 | |
Range (km) WLTP | 458 | 458 | 554 | 517 | |
Drive mode | RWD | RWD | RWD | AWD | |
Total battery capacity (kWh) | 62 | 62 | 76 | 75.6 | |
Battery Type | lithium iron phosphate | lithium iron phosphate | lithium iron phosphate | lithium iron phosphate | |
| | | | | |
| | Dimensions | | | |
| | | | | |
Body shape | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | |
Body Structure | 5-seats | 5-seats | 5-seats | 5-seats | |
Front trunk volume (L) | 53 | 53 | 53 | 30 | |
Trunk volume (L) | 465 | 465 | 465 | 465 | |
wheels | 18-inch | 19-inch | 19-inch | 19-inch | |
Length x width x height (mm) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | |
| | | | | |
| | Safety Features | | | |
| | | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES | |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES | |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES | |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES | |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES | |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES | |
| | | | | |
| | Driver Assistance | | | |
| | | | | |
Lane Keeping Assist System | | YES | YES | YES | |
360° Camera | YES | YES | YES | YES | |
Road traffic sign recognition | | YES | YES | YES | |
parking radar | YES | YES | YES | YES | |
Adaptive Cruise Control | | YES | YES | YES | |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES | |
Active Blind spot | | YES | YES | YES | |
Ultrasonic-wave radar | 4 | 6 | 12 | 6 | |
Millimeter-wave radar | 0 | 3 | 5 | 3 | |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES | |
| | | | | |
| | Interior Features | | | |
| | | | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES | YES | |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES | |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | YES | |
Seat material | leather | leather | leather | leather | |
Steering Wheel | leather | leather | leather | leather | |
| | | | | |
| | Multimedia System | | | |
| | | | | |
Display | 45-inch 8K | 45-inch 8K | 45-inch 8K | 45-inch 8K | |
Sound System | 8 Speakers | 12 Harman Speakers | 12 Harman Speakers | 12 Harman Speakers | |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES | |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES | |
Wireless Charger
| | 50W | 50W | 50W | |
USB | YES | YES | YES | YES | |
Type-C
| YES | YES | YES | YES | |
| | | | | |