Official Price (EGYPT) | EGP 2,300,000 | EGP 2,700,000 | EGP 3,250,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 203 | 348 | 348 |
Horse Power (HP) | 276 | 476 | 476 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 6.7 | 4.1 | 4.1 |
Maximum torque (N.m) | 440 | 757 | 757 |
Range (km) CLTC | 691 | 606 | 606 |
Range (km) WLTP | 576 | 505 | 505 |
Drive mode | RWD | AWD | AWD |
Battery capacity (kWh) | 83 | 86.2 | 86.2 |
Battery Type | Lithium-Ion Battery | Lithium-Ion Battery | Lithium-Ion Battery |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | Sedan | Sedan | Sedan |
Body Structure | 5-seats | 5-seats | 5-seats |
Length x width x height (mm) | 4888x1896x1450 | 4888x1896x1450 | 4888x1896x1450 |
Back Luggage volume (L) | 440-915 | 440-915 | 440-915 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES |
Blind Spot Detection | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES |
Lane Keeping Assist | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
Number of cameras outside | 4 | 4 | 4 |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Powered Driver\Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Touch Display | 14.96" | 14.96" | 14.96" |
Speakers | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |