Official Price (EGYPT) | EGP 2,850,000 | EGP 3,100,000 | EGP 3,500,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 230 | 230 | 348 |
Horse Power (HP) | 308 | 308 | 476 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 6.4 | 6.4 | 3.9 |
Maximum torque (N.m) | 430 | 430 | 717 |
Range (km) CLTC | 552 | 684 | 624 |
Range (km) WLTP | 460 | 570 | 520 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Battery capacity (kWh) | 78.4 | 98 | 98 |
Battery Type | Lithium-Ion Battery | Lithium-Ion Battery | Lithium-Ion Battery |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5-seats | 5-seats | 5-seats |
Length x width x height (mm) | 4891x1937x1980 | 4891x1937x1980 | 4891x1937x1980 |
Back Luggage volume (L) | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES |
Blind Spot Detection | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES |
Lane Keeping Assist | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
Number of cameras outside | 4 | 4 | 4 |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Powered Driver\Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Touch Display | 14.96" Central + 14.96"Passenger | 14.96" Central + 14.96"Passenger | 14.96" Central + 14.96"Passenger |
Speakers | 22 speakers | 22 speakers | 22 speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |