سعر النسخة الصينية | EGP 2,300,000 | EGP 2,800,000 |
| | |
| ميزات الأداء | |
| | |
(kW) قوة المحرك | 140 | 215 |
قوة الحصان (HP) | 385 | 520 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 8.8 | 6.3 |
المدى (كم) CLTC | 600 | 512 |
المدى (كم) WLTP | 500 | 427 |
وضع القيادة | FWD | AWD |
Number of drive Motors | Single | ثنائي |
سعة البطارية (kWh) | 73.5 | 73.5 |
Fast Charging time (min) | 45 | 45 |
| | |
| أبعاد | |
| | |
الشكل | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5 Seats | 5 Seats |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4684/1834/1693 | 4684/1834/1706 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 465-1320 | 465-1320 |
حجم الإطار الأمامي | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| | |
| ميزات السلامة | |
| | |
ABS | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم |
| | |
| مساعدة السائق | |
| | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم |
| | |
| المميزات الداخلية | |
| | |
مقعد الراكب كهربائياً | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد |
| | |
| نظام الوسائط المتعددة | |
| | |
الشاشة | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم |