سعر النسخة الصينية | EGP 6,400,000 | EGP 6,400,000 | EGP 7,700,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 265 | 265 | 265 |
قوة الحصان (HP) | 360 | 360 | 360 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 6.9 | 6.2 | 6.2 |
المدى (كم) CLTC | 742 | 673 | 670 |
المدى (كم) WLTP | 618 | 561 | 560 |
وضع القيادة | RWD | AWD | AWD |
سعة البطارية (kWh) | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
Fast Charging time (min) | 37 | 37 | 37 |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5137/1965/1721 | 5137/1965/1721 | 5137/1965/1721 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 645 | 645 | 645 |
حجم الإطار الأمامي | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الراكب كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | نعم | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |