سعر النسخة الصينية | EGP 1,275,000 | EGP 1,300,000 | EGP 1,365,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 125 | 125 | 125 |
قوة الحصان (HP) | 170 | 170 | 170 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 |
المدى (كم) CLTC | 450 | 450 | 450 |
المدى (كم) WLTP | 375 | 375 | 375 |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
هيكل الشكل | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | | | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
مستوى القيادة المساعدة | Level 1 | Level 2 | Level 2 |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | | | نعم |
التعرف على إشارات المرور | | | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
عدد الكاميرات الخارجية | | | 4 |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | | نعم | نعم |
عجلة القيادة | | جلد | جلد |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | نعم | نعم | نعم |
مكبرات الصوت | نعم | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | | |
| | | |