سعر النسخة الصينية | EGP 1,850,000 | EGP 2,000,000 | EGP 2,250,000 | EGP 2,150,000 |
| | | | |
| | ميزات الأداء | | |
| | | | |
(kW) قوة المحرك | 200 | 200 | 310 | 580 |
قوة الحصان (HP) | 268 | 268 | 416 | 778 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 343 | 343 | 440 | 810 |
المدى (كم) CLTC | 602 | 766 | 806 | 702 |
المدى (كم) WLTP | 502 | 638 | 672 | 585 |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 71 | 95 | 95 | 95 |
نوع البطارية | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| | | | |
| | أبعاد | | |
| | | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
هيكل الشكل | 5-seater | 5-seater | 5-seater | 5-seater |
صندوق الأمتعة (لتر) | 500 | 500 | 500 | 500 |
العجلات | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 255/40 R21 |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 |
| | | | |
| | ميزات السلامة | | |
| | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | مساعدة السائق | | |
| | | | |
مساعدة القيادة الذكية | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
نظام كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | المميزات الداخلية | | |
| | | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلد النابا |
عجلة القيادة | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلد النابا |
| | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | |
| | | | |
الشاشة | 15.4-inch | 15.4-inch | 15.4-inch | 15.4-inch |
نظام الصوت | 12 Speakers | 12 Speakers | 12 Speakers | 23 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| 50W | 50W | 50W | 50W |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |