سعر النسخة الصينية | EGP 1,200,000 | EGP 1,500,000 | EGP 1,700,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 100 | 150 | 150 |
قوة الحصان (HP) | 134 | 201 | 201 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | | 7.5 | 7.5 |
المدى (كم) CLTC | 505 | 510 | 610 |
المدى (كم) WLTP | 421 | 425 | 508 |
وضع القيادة | FWD | FWD | FWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 54.6 | 60 | 67.9 |
نوع البطارية | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | LiFePO4/ternary lithium |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan |
هيكل الشكل | 5-seats | 5-seats | 5-seats |
العجلات | 17-inch | 18-inch | 18-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4863 x 1890 x 1515 | 4863 x 1890 x 1515 | 4863 x 1890 x 1515 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | | | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | | leather | leather |
عجلة القيادة | | leather | leather |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 14.6-inch | 14.6-inch | 14.6-inch |
نظام الصوت | 9 Speakers | 9 Speakers | 11 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| | | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |