سعر النسخة الصينية | EGP 2,800,000 | EGP 3,000,000 | EGP 3,000,000 | EGP 3,500,000 |
| | | | |
| | ميزات الأداء | | |
| | | | |
(kW) قوة المحرك | 230 | 425 | 230 | 425 |
قوة الحصان (HP) | 310 | 570 | 310 | 570 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 6.6 | 3.98 | 6.9 | 4.5 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 370 | 650 | 370 | 650 |
المدى (كم) CLTC | 630 | 580 | 730 | 700 |
المدى (كم) WLTP | 525 | 483 | 608 | 583 |
وضع القيادة | RWD | AWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 90 | 90 | 116 | 116 |
نوع البطارية | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | | |
| | أبعاد | | |
| | | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
| | | | |
| | ميزات السلامة | | |
| | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | مساعدة السائق | | |
| | | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار الموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 | 12 |
رادار الموجات المليمترية | 6 | 6 | 6 | 6 |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | المميزات الداخلية | | |
| | | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد | جلد |
| | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | |
| | | | |
الشاشة | 15.6 Inch | 15.6 Inch | 15.6 Inch | 15.6 Inch |
نظام الصوت | 25 Speakers | 25 Speakers | 25 Speakers | 25 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |