سعر النسخة الصينية | EGP 2,500,000 | EGP 2,770,000 | EGP 3,040,000 | EGP 3,550,000 |
| | | | |
| | ميزات الأداء | | |
| | | | |
(kW) قوة المحرك | 230 | 230 | 425 | 425 |
قوة الحصان (HP) | 310 | 310 | 570 | 570 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 6.7 | 6.7 | 3.9 | 3.9 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 370 | 370 | 650 | 650 |
المدى (كم) CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
المدى (كم) WLTP | 583 | 583 | 542 | 542 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
نوع البطارية | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | | |
| | أبعاد | | |
| | | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
هيكل الشكل | 5-seater | 5-seater | 5-seater | 5-seater |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 |
| | | | |
| | ميزات السلامة | | |
| | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | مساعدة السائق | | |
| | | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار الموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 | 12 |
رادار الموجات المليمترية | 3 | 3 | 3 | 3 |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | المميزات الداخلية | | |
| | | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | Microfiber leather | NAPPA leather | NAPPA leather | NAPPA leather |
عجلة القيادة | Microfiber leather | NAPPA leather | NAPPA leather | NAPPA leather |
| | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | |
| | | | |
الشاشة | 15.6 Inch | 15.6 Inch | 15.6 Inch | 15.6 Inch |
نظام الصوت | 14 Speakers | 27 Speakers | 27 Speakers | 27 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |