- Body Shape: SUV
- Dimensions : 4675x1910x1660
- Body Structure: 5-door, 5-seater
- Back Luggage Volume (L): 386-1250
- إشعار السعر⚠️الأسعار المعروضة هي تقديرات بناءً على السوق المصرية. تشمل أسعارنا CIF والضرائب المصرية. قد تختلف الأسعار الفعلية. اتصل بنا لمزيد من المعلومات
مواصفات الموديلات
الموديلات | Standard |
---|---|
السعر الرسمي (مصر) | EGP 1,790,000 |
ميزات الأداء | |
(kW) قوة المحرك | 155 |
قوة الحصان (HP) | 208 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 8 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 285 |
المدى (كم) CLTC | 614 |
المدى (كم) WLTP | 512 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
وضع القيادة | AWD |
سعة البطارية (kWh) | 65.525 |
نوع البطارية | Lithium Ion |
زمن الشحن البطيء (ساعة) | 8 hours (30% - 80%) |
زمن الشحن السريع (ساعة) | 0.5 (30% - 80%) |
أبعاد | |
الشكل | SUV |
هيكل الشكل | 5-door, 5-seats |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4675 x 1910 x 1660 |
عجلات | 19" |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 386-1250 |
ميزات السلامة | |
ABS | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم |
(ESP/DSC, etc.) | نعم |
Active safety warning system | نعم |
Air Bags | 6 |
مساعدة السائق | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم |
كشف النقطة العمياء | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم |
كاميرا خلفية | نعم |
النقطة العمياء | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم |
عدد الكاميرات الخارجية | 4 |
المميزات الداخلية | |
مقعد السائق والركاب كهربائي | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم |
سقف بانورامي | نعم |
مواد المقعد | جلد |
عجلة القيادة | جلد |
نظام الوسائط المتعددة | |
الشاشة | 12.3" LCD Cluster Screen |
مكبرات الصوت | 8 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم |
شاحن لاسلكي | نعم |
USB | نعم |