سعر النسخة الصينية | EGP 1,500,000 | EGP 1,600,000 | EGP 1,700,000 | EGP 1,820,000 |
| | | | |
| | ميزات الأداء | | |
| | | | |
(kW) قوة المحرك | 134 | 134 | 150 | 150 |
قوة الحصان (HP) | 180 | 180 | 201 | 201 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 310 |
المدى (كم) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
المدى (كم) WLTP | 350 | 350 | 425 | 425 |
وضع القيادة | FWD | FWD | FWD | FWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
نوع البطارية | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
Manufactured by | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda |
| | | | |
| | أبعاد | | |
| | | | |
الشكل | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
هيكل الشكل | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
العجلات | 17-inch | 18-inch | 18-inch | 18-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 |
| | | | |
| | ميزات السلامة | | |
| | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | مساعدة السائق | | |
| | | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | | | | نعم |
التعرف على إشارات المرور | | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
Ultrasonic radar sensor | 4 | 4 | 4 | 12 |
النقطة العمياء | | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | المميزات الداخلية | | |
| | | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية |
عجلة القيادة | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية |
| | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | |
| | | | |
الشاشة | 15.1-inch | 15.1-inch | 15.1-inch | 15.1-inch |
Speaker system | 4 | 6 | 6 | 12 |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| | نعم | | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |