سعر النسخة الصينية | EGP 1,050,000 | EGP 1,450,000 |
| | |
| ميزات الأداء | |
| | |
(kW) قوة المحرك | 150 | 150 |
قوة الحصان (HP) | 201 | 201 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 |
المدى (كم) CLTC | 420 | 510 |
المدى (كم) WLTP | 350 | 425 |
وضع القيادة | FWD | FWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 68.8 | 68.8 |
نوع البطارية | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
Manufactured by | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| | |
| أبعاد | |
| | |
الشكل | Compact SUV | Compact SUV |
هيكل الشكل | 5 seats | 5 seats |
العجلات | 17-inch | 18-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1561 |
| | |
| ميزات السلامة | |
| | |
ABS | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم |
| | |
| مساعدة السائق | |
| | |
كاميرا 360 درجة | | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم |
| | |
| المميزات الداخلية | |
| | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية |
عجلة القيادة | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية |
| | |
| نظام الوسائط المتعددة | |
| | |
الشاشة | 12.3-inch | 12.3-inch |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم |
USB | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم |
| | |