سعر النسخة الصينية | EGP 3,700,000 | EGP 3,750,000 | EGP 4,000,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 215 | 215 | 215 |
قوة الحصان (HP) | 288 | 288 | 288 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
المدى (كم) CLTC | 752 | 717 | 717 |
المدى (كم) WLTP | 650 | 600 | 600 |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD |
سعة البطارية (kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Fast Charging time (min) | 48 | 48 | 48 |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4969 mm / 1906 mm / 1514 mm | 4969 mm / 1906 mm / 1514 mm | 4969 mm / 1906 mm / 1514 mm |
حجم الإطار الأمامي | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 235/50 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 235/50 R19 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الراكب كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | نعم | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |