سعر النسخة الصينية | EGP 3,200,000 | EGP 3,350,000 | EGP 4,100,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 300 | 300 | 300 |
قوة الحصان (HP) | 402 | 402 | 402 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
المدى (كم) CLTC | 609 | 609 | 609 |
المدى (كم) WLTP | 518 | 518 | 518 |
وضع القيادة | AWD | AWD | AWD |
سعة البطارية (kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Fast Charging time (min) | 35 | 35 | 35 |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4880/2032/1679 | 4880/2032/1680 | 4880/2032/1681 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 520 | 520 | 520 |
حجم الإطار الأمامي | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الراكب كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | نعم | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |