سعر النسخة الصينية | EGP 6,200,000 | EGP 6,900,000 | EGP 9,200,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 245 | 245 | 380 |
قوة الحصان (HP) | 333 | 333 | 517 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 6.4 | 6.4 | 4.4 |
المدى (كم) CLTC | 813 | 813 | 720 |
المدى (كم) WLTP | 580 | 580 | 530 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (kWh) | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
Fast Charging time (min) | 37 | 37 | 37 |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5227/1926/1512 | 5227/1926/1512 | 5227/1926/1512 |
حجم الإطار الأمامي | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الراكب كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | نعم | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |