سعر النسخة الصينية | EGP 1,400,000 | EGP 1,500,000 | EGP 1,600,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 160 | 160 | 160 |
قوة الحصان (HP) | 215 | 215 | 215 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 |
المدى (كم) CLTC | 530 | 530 | 530 |
المدى (كم) WLTP | 442 | 442 | 442 |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
نوع البطارية | Blade battery (BYD) | Blade battery (BYD) | Blade battery (BYD) |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 52 | 52 | 52 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 427-1345 | 427-1345 | 427-1345 |
العجلات | 19-inch | 19-inch | 19-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4615 × 1873 × 1715 | 4615 × 1873 × 1715 | 4615 × 1873 × 1715 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 7 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
Assisted Driving | | Level 2 | Level 2 |
Lane changing Assist System | | semi-automatic | semi-automatic |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | leather | leather | leather |
عجلة القيادة | leather | leather | leather |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |