سعر النسخة الصينية | EGP 2,500,000 | EGP 2,800,000 | EGP 2,990,000 | EGP 3,650,000 |
| | | | |
| | ميزات الأداء | | |
| | | | |
(kW) قوة المحرك | 168 | 168 | 239 | 430 |
قوة الحصان (HP) | 225 | 225 | 320 | 577 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 6.2 | 7.3 | 5.2 | 3.5 |
المدى (كم) CLTC | 380 | 570 | 550 | 400 |
المدى (كم) WLTP | 317 | 475 | 458 | 333 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 58 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
نوع البطارية | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer |
| | | | |
| | أبعاد | | |
| | | | |
الشكل | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
هيكل الشكل | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 20 | 20 | 20 | 20 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 520 | 520 | 520 | 520 |
العجلات | 19-inch | 19-inch | 19-inch | 21-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4695 × 1880 × 1550 | 4696 × 1880 × 1550 | 4697 × 1880 × 1550 | 4698 × 1880 × 1550 |
| | | | |
| | ميزات السلامة | | |
| | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | مساعدة السائق | | |
| | | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | المميزات الداخلية | | |
| | | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | Premium leather | Premium leather | Premium leather | Premium leather |
عجلة القيادة | Premium leather | Premium leather | Premium leather | Premium leather |
| | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | |
| | | | |
الشاشة | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |