سعر النسخة الصينية | EGP 3,250,000 | EGP 3,650,000 | EGP 4,400,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 160 | 149.5 | 282.6 |
قوة الحصان (HP) | 218 | 203 | 384 |
| 350 | 350 | 700 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 8.2 | 9.4 | 5.3 |
المدى (كم) CLTC | 502 | 676 | 606 |
المدى (كم) WLTP | 418 | 563 | 505 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 76.1 | 99.8 | 99.8 |
نوع البطارية | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 7 seats | 7 seats | 7 seats |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 90 | 52 | 52 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 333 - 2393 | 333 - 2393 | 333 - 2393 |
العجلات | 19-inch | 19-inch | 21-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5010 × 1980 × 1755 | 5010 × 1980 × 1755 | 5010 × 1980 × 1755 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 7 | 7 | 7 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | Premium leather | Premium leather | Premium leather |
عجلة القيادة | Premium leather | Premium leather | Premium leather |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
نظام الصوت | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |