سعر النسخة الصينية | EGP 1,600,000 | EGP 1,750,000 | EGP 2,000,000 | EGP 2,000,000 | |
| | | | | |
| | ميزات الأداء | | | |
| | | | | |
(kW) قوة المحرك | 200 | 200 | 200 | 475 | |
قوة الحصان (HP) | 268 | 268 | 268 | 637 | |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 3.49 | |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 343 | 343 | 343 | 710 | |
المدى (كم) CLTC | 550 | 550 | 665 | 620 | |
المدى (كم) WLTP | 458 | 458 | 554 | 517 | |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD | AWD | |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 62 | 62 | 76 | 75.6 | |
نوع البطارية | lithium iron phosphate | lithium iron phosphate | lithium iron phosphate | lithium iron phosphate | |
| | | | | |
| | أبعاد | | | |
| | | | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | |
هيكل الشكل | 5-seats | 5-seats | 5-seats | 5-seats | |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 53 | 53 | 53 | 30 | |
صندوق الأمتعة (لتر) | 465 | 465 | 465 | 465 | |
العجلات | 18-inch | 19-inch | 19-inch | 19-inch | |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | |
| | | | | |
| | ميزات السلامة | | | |
| | | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم | |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم | |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم | |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم | |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم | |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| | | | | |
| | مساعدة السائق | | | |
| | | | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | | نعم | نعم | نعم | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم | نعم | |
التعرف على إشارات المرور | | نعم | نعم | نعم | |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم | |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | | نعم | نعم | نعم | |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم | |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم | |
النقطة العمياء | | نعم | نعم | نعم | |
رادار الموجات فوق الصوتية | 4 | 6 | 12 | 6 | |
رادار الموجات المليمترية | 0 | 3 | 5 | 3 | |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| | | | | |
| | المميزات الداخلية | | | |
| | | | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم | |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم | |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مواد المقعد | leather | leather | leather | leather | |
عجلة القيادة | leather | leather | leather | leather | |
| | | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | | |
| | | | | |
الشاشة | 45-inch 8K | 45-inch 8K | 45-inch 8K | 45-inch 8K | |
نظام الصوت | 8 Speakers | 12 Harman Speakers | 12 Harman Speakers | 12 Harman Speakers | |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم | |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم | |
شاحن لاسلكي
| | 50W | 50W | 50W | |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم | |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم | |
| | | | | |