- Body Shape: SUV
- Dimensions : 4432 x 1833 x 1560
- Body Structure: 5-door, 5-seater
- Back Luggage Volume (L): 300-461
- Battery Technology: lithium-ion
- إشعار السعر⚠️الأسعار المعروضة هي تقديرات بناءً على السوق المصرية. تشمل أسعارنا CIF والضرائب المصرية. قد تختلف الأسعار الفعلية. اتصل بنا لمزيد من المعلومات
مواصفات الموديلات
الموديلات | 550GF |
---|---|
السعر الرسمي (مصر) | EGP 1,799,000 |
ميزات الأداء | |
(kW) قوة المحرك | 150 |
قوة الحصان (HP) | 201 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 7.7 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 |
المدى (كم) CLTC | 550 |
المدى (كم) WLTP | 485 |
وضع القيادة | FWD |
Number of drive Motors | Single |
سعة البطارية (kWh) | 70 |
نوع البطارية | lithium-ion |
Fast Charging time (min) | 40 |
قدرة الشحن السريع (%) | 30%-80% |
Maximum fast charging power(kw) | 90 |
أبعاد | |
الشكل | SUV |
هيكل الشكل | 5-door, 5-seater |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4432 x 1833 x 1560 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 300-461 |
حجم الإطار الأمامي | 18" |
حجم الإطار الخلفي | 18" |
ميزات السلامة | |
ABS | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم |
(ESP/DSC, etc.) | نعم |
Active safety warning system | نعم |
Air Bags | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم |
مساعدة السائق | |
Lane Support System | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم |
Remote Engine Starter | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم |
كاميرا خلفية | نعم |
النقطة العمياء | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم |
عدد الكاميرات الخارجية | 4 |
نظام العرض (Heads-up Display) | نعم |
المميزات الداخلية | |
مقعد الراكب كهربائياً | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم |
سقف بانورامي | نعم |
مواد المقعد | جلد |
عجلة القيادة | جلد |
نظام الوسائط المتعددة | |
الشاشة | 12.3 inch |
مكبرات الصوت | 9 |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم |
شاحن لاسلكي | نعم |
USB | نعم |
Type-C | نعم |