سعر النسخة الصينية | EGP 1,800,000 | EGP 1,950,000 | EGP 2,100,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 210 | 250 | 250 |
قوة الحصان (HP) | 282 | 335 | 335 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 6.2 | 5.6 | 5.6 |
المدى (كم) CLTC | 526 | 592 | 592 |
المدى (كم) WLTP | 438 | 493 | 493 |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD |
Number of drive Motors | Single | Single | Single |
سعة البطارية (kWh) | 70.2 | 79 | 79 |
نوع البطارية | lithium-ion battery | lithium-ion battery | lithium-ion battery |
Fast Charging time (min) | 31 | 32 | 32 |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan |
هيكل الشكل | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4872x1846x1481 | 4872x1846x1481 | 4872x1846x1481 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 480 | 480 | 480 |
حجم الإطار الأمامي | 18-inch | 18-inch | 19-inch |
حجم الإطار الخلفي | 18-inch | 18-inch | 19-inch |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
كاميرا 360 درجة | | نعم | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | | | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | | | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
نظام العرض (Heads-up Display) | | | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الراكب كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | نعم | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |