سعر النسخة الصينية | EGP 9,000,000 | EGP 11,700,000 |
| | |
| ميزات الأداء | |
| | |
(kW) قوة المحرك | 400 | 485 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 4.7 | 3.7 |
المدى (كم) CLTC | 650 | 610 |
المدى (كم) WLTP | 467 | 508 |
| | |
| أبعاد | |
| | |
الشكل | Sedan | Sedan |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5391/1950/1548 | 5391/1950/1548 |
| | |
| ميزات السلامة | |
| | |
ABS | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم |
| | |
| مساعدة السائق | |
| | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم |
نظام العرض (Heads-up Display) | | |
| | |
| المميزات الداخلية | |
| | |
X Design Set | نعم | نعم |
M Sport Package | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد |
| | |
| نظام الوسائط المتعددة | |
| | |
الشاشة | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم |