سعر النسخة الصينية | EGP 1,700,000 | EGP 1,800,000 | EGP 1,900,000 | EGP 2,150,000 |
| | | | |
| | ميزات الأداء | | |
| | | | |
(kW) قوة المحرك | 125 | 150 | 210 | 230 |
قوة الحصان (HP) | 201 | 201 | 282 | 335 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 472 |
المدى (كم) CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
المدى (كم) WLTP | 368 | 500 | 500 | 467 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD | 4WD |
عدد المحركات | واحد | واحد | واحد | ثنائي |
سعة البطارية (kWh) | 62 | 82 | 82 | 82 |
نوع البطارية | Lithium Ion battery | Lithium Ion battery | Lithium Ion battery | Lithium Ion battery |
ماركة البطارية | Times FAW | Times FAW | Times FAW | NINGDE ERA |
وقت الشحن (ساعات) | 0.48 hours | 0.48 hours | 0.48 hours | 0.48 hours |
قدرة الشحن السريع (%) | 10% to 80% | 10% to 80% | 10% to 80% | 10% to 80% |
| | | | |
| | أبعاد | | |
| | | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 543-1575 | 543-1576 | 543-1577 | 543-1578 |
حجم الإطار الأمامي | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 235/55 R19 | 235/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R20 |
| | | | |
| | ميزات السلامة | | |
| | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 4 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | مساعدة السائق | | |
| | | | |
مستوى القيادة المساعدة | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | | | نعم | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
خاصية الإيقاف التلقائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
مثبيت السرعه | نعم | نعم | نعم | نعم |
مثبيت السرعه التكيفي | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
استشعار المطر | نعم | نعم | نعم | نعم |
عدد الكاميرات الخارجية | 2 | 2 | 5 | 5 |
الرادارات بالموجات فوق الصوتية | 8 | 8 | 12 | 12 |
نظام العرض (Heads-up Display) | | | | نعم |
| | | | |
| | المميزات الداخلية | | |
| | | | |
مقعد الراكب كهربائياً | | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم و لا يمكن فتح | نعم و لا يمكن فتح | نعم و لا يمكن فتح | نعم و لا يمكن فتح |
مساج المقعد | | | نعم | نعم |
مواد المقعد | خليط | خليط | جلد | جلد فيينا |
عجلة القيادة | بلاستيك | جلد | جلد | جلد |
| | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | |
| | | | |
الشاشة | نعم | نعم | نعم | نعم |
مكبرات الصوت | 7 | 7 | 7 | 10 |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم |