سعر النسخة الصينية | EGP 1,900,000 | EGP 2,000,000 | EGP 2,100,000 | EGP 2,250,000 |
| | | | |
| | ميزات الأداء | | |
| | | | |
(kW) قوة المحرك | 132 | 150 | 150 | 230 |
قوة الحصان (HP) | 180 | 204 | 204 | 313 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 472 |
المدى (كم) CLTC | 480 | 601 | 601 | 560 |
المدى (كم) WLTP | | | | |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
نوع البطارية | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | | |
| | أبعاد | | |
| | | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5-door, 7-seater | 5-door, 7-seater | 5-door, 7-seater | 5-door, 7-seater |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 |
حجم الإطار الأمامي | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45R21 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 |
| | | | |
| | ميزات السلامة | | |
| | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | | | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | مساعدة السائق | | |
| | | | |
مستوى القيادة المساعدة | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | | | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
عدد الكاميرات الخارجية | 2 | 2 | 5 | 5 |
الرادارات بالموجات فوق الصوتية | 8 | 8 | 12 | 12 |
رادار الموجات المليمترية | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | | | |
| | المميزات الداخلية | | |
| | | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | Imitation Leather | Imitation Leather | Imitation Leather | Imitation Leather |
عجلة القيادة | Cortex | Cortex | Cortex | Cortex |
| | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | |
| | | | |
الشاشة | نعم | نعم | نعم | نعم |
مكبرات الصوت | 9 | 9 | 12 | 12 |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |