سعر النسخة الصينية | EGP 1,650,000 | EGP 1,780,000 | EGP 2,210,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 150 | 150 | 250 |
قوة الحصان (HP) | 201 | 201 | 340 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 550 |
المدى (كم) CLTC | 642 | 642 | 570 |
المدى (كم) WLTP | 535 | 535 | 475 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
نوع البطارية | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Sedan Hatchback | Sedan Hatchback | Sedan Hatchback |
هيكل الشكل | 5-seater | 5-seater | 5-seater |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4,956×1,862×1,537 | 4,956×1,862×1,537 | 4,956×1,862×1,538 |
حجم الإطار الأمامي | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/45 R20 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
مستوى القيادة المساعدة | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم |
Automatic lane change assist | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
عدد الكاميرات الخارجية | 4 | 4 | 4 |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 15 inches | 15 inches | 15 inches |
مكبرات الصوت | 9 | 9 | 9 |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |