Price for Europe version | EGP 2,400,000 | EGP 2,800,000 | EGP 3,050,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 125 | 167.7 | 239 |
قوة الحصان (HP) | 170 | 228 | 325 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 350 | 350 | 350 |
المدى (كم) CLTC | 461 | 608 | 577 |
المدى (كم) WLTP | 384 | 507 | 481 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 58 | 77.4 | 77.4 |
نوع البطارية | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Compact Crossover SUV | Compact Crossover SUV | Compact Crossover SUV |
هيكل الشكل | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
صندوق الأمتعة (لتر) | 527-1587 | 527-1587 | 527-1587 |
العجلات | 19-inch | 20-inch | 20-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4635 × 1890 × 1605 | 4635 × 1890 × 1605 | 4635 × 1890 × 1605 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | leather | leather | leather |
عجلة القيادة | leather | leather | leather |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
مكبرات الصوت | 4 | 8 | 8 |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |