سعر النسخة الصينية | EGP 1,900,000 | EGP 1,900,000 |
| | |
| ميزات الأداء | |
| | |
(kW) قوة المحرك | 230 | 230 |
قوة الحصان (HP) | 313 | 313 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 5.7 | 5.7 |
المدى (كم) CLTC | 450 | 450 |
المدى (كم) WLTP | 375 | 375 |
وضع القيادة | AWD | AWD |
سعة البطارية (kWh) | 68 | 68 |
نوع البطارية | Lithium-ion battery | Lithium-ion battery |
| | |
| أبعاد | |
| | |
الشكل | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5 Seats | 5 Seats |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4616/1845/1641 | 4616/1845/1641 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 490 | 490 |
| | |
| ميزات السلامة | |
| | |
ABS | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم |
| | |
| مساعدة السائق | |
| | |
كاميرا 360 درجة | | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم |
نظام العرض (Heads-up Display) | | |
| | |
| المميزات الداخلية | |
| | |
X Design Set | | نعم |
M Sport Package | نعم | |
سقف بانورامي | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد |
| | |
| نظام الوسائط المتعددة | |
| | |
الشاشة | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم |