سعر النسخة الصينية | EGP 2,090,000 | EGP 2,255,000 |
| | |
| ميزات الأداء | |
| | |
(kW) قوة المحرك | 210 | 210 |
قوة الحصان (HP) | 286 | 286 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 6.8 | 6.8 |
المدى (كم) CLTC | 540 | 530 |
المدى (كم) WLTP | 450 | 442 |
وضع القيادة | RWD | RWD |
Number of drive Motors | واحد | واحد |
سعة البطارية (kWh) | 80 | 80 |
نوع البطارية | NCM 811 battery | NCM 811 battery |
Fast Charging time (min) | 45 | 45 |
| | |
| أبعاد | |
| | |
الشكل | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5 Seats | 5 Seats |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 510-1560 | 510-1560 |
حجم الإطار الأمامي | 19-inch | 20-inch |
حجم الإطار الخلفي | 19-inch | 20-inch |
| | |
| ميزات السلامة | |
| | |
ABS | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم |
Air Bags | نعم | نعم |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم |
| | |
| مساعدة السائق | |
| | |
كاميرا 360 درجة | | نعم |
ركن السيارة أوتوماتيكيا | | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | | |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم |
| | |
| المميزات الداخلية | |
| | |
مقعد الراكب كهربائياً | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد |
| | |
| نظام الوسائط المتعددة | |
| | |
الشاشة | نعم | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم |