Price for Europe version | EGP 2,050,000 | EGP 2,100,000 | EGP 2,400,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 115 | 160 | 160 |
قوة الحصان (HP) | 156 | 218 | 218 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 255 | 255 | 255 |
المدى (كم) CLTC | 451 | 544 | 544 |
المدى (كم) WLTP | 376 | 453 | 453 |
وضع القيادة | FWD | FWD | FWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 48.4 | 65.4 | 65.4 |
نوع البطارية | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer | Lithium-ion Polymer |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 27 | 27 | 27 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 466-1300 | 466-1300 | 466-1300 |
العجلات | 17-inch | 19-inch | 19-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4355 × 1825 × 1580 | 4355 × 1825 × 1580 | 4355 × 1825 × 1580 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
Lane Assist System | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | | | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | | | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | leather | leather | leather |
عجلة القيادة | leather | leather | leather |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |