سعر النسخة الصينية | EGP 700,000 |
| |
| ميزات الأداء |
| |
(kW) قوة المحرك | 35 |
قوة الحصان (HP) | 47 |
المدى (كم) CLTC | 301 |
المدى (كم) WLTP | 251 |
وضع القيادة | FWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 28.08 |
نوع البطارية | Lithium Iron Phosphate |
| |
| أبعاد |
| |
الشكل | Hatchback |
Number of passengers | 4 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 104 |
العجلات | 165/70 R14 |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 3270×1700×1545 |
| |
| ميزات السلامة |
| |
ABS | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم |
Air Bags | 2 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم |
| |
| مساعدة السائق |
| |
| |
رادار ركن السيارات | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم |
كاميرا خلفية | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم |
| |
| المميزات الداخلية |
| |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم |
| |
| نظام الوسائط المتعددة |
| |
الشاشة | 10.25-inch |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم |
USB | نعم |
| |