سعر النسخة الصينية | EGP 2,200,000 | EGP 2,400,000 | EGP 2,600,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 200 | 200 | 365 |
قوة الحصان (HP) | 268 | 268 | 489 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 7.1 | 7.1 | 4.5 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 360 | 360 | 675 |
المدى (كم) CLTC | 620 | 602 | 534 |
المدى (كم) WLTP | 517 | 502 | 445 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 80 | 80 | 80 |
نوع البطارية | Phosphoric acidIron Lithium | Phosphoric acidIron Lithium | Phosphoric acidIron Lithium |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5-seats | 5-seats | 5-seats |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 80 | 80 | 80 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 369-776 | 369-776 | 369-776 |
العجلات | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785 × 1930 × 1620 | 4785 × 1930 × 1620 | 4785 × 1930 × 1620 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
رادار الموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 |
رادار الموجات المليمترية | 3 | 3 | 3 |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد النابا | جلد النابا | جلد النابا |
عجلة القيادة | جلد النابا | جلد النابا | جلد النابا |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 15.6-inch | 15.6-inch | 15.6-inch |
نظام الصوت | 15 Speakers | 15 Speakers | 15 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| 40W | 40W | 40W |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |