سعر النسخة الصينية | EGP 4,200,000 | EGP 4,600,000 |
| | |
| ميزات الأداء | |
| | |
(kW) قوة المحرك | 390 | 390 |
قوة الحصان (HP) | 523 | 523 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 4.3 | 4.3 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 673 | 673 |
المدى (كم) CLTC | 630 | 630 |
المدى (كم) WLTP | 525 | 525 |
وضع القيادة | AWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 100 | 100 |
نوع البطارية | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | |
| أبعاد | |
| | |
الشكل | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 6-seats | 6-seats |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | نعم | نعم |
صندوق الأمتعة (لتر) | 206-716 | 206-716 |
العجلات | 21-inch | 21-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5230 × 1999 × 1800 | 5230 × 1999 × 1800 |
| | |
| ميزات السلامة | |
| | |
ABS | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم |
Air Bags | 7 | 7 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم |
| | |
| مساعدة السائق | |
| | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم |
رادار الموجات فوق الصوتية | 12 | 12 |
رادار الموجات المليمترية | 3 | 3 |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم |
| | |
| المميزات الداخلية | |
| | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد النابا | جلد النابا |
عجلة القيادة | جلد النابا | جلد النابا |
| | |
| نظام الوسائط المتعددة | |
| | |
الشاشة | 15.6-inch | 15.6-inch |
نظام الصوت | 23 Speakers | 23 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| 50W | 50W |
USB | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم |
| | |