سعر النسخة الصينية | EGP 2,090,000 | EGP 2,090,000 | EGP 2,250,000 | EGP 2,450,000 |
| | | | |
| | ميزات الأداء | | |
| | | | |
(kW) قوة المحرك | 150 | 150 | 230 | 230 |
قوة الحصان (HP) | 201 | 201 | 308 | 308 |
| 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 472 | 472 |
المدى (كم) CLTC | 605 | 605 | 560 | 560 |
المدى (كم) WLTP | 504 | 504 | 467 | 467 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD | AWD |
نوع البطارية | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | | |
| | أبعاد | | |
| | | | |
الشكل | SUV | SUV | SUV | SUV |
هيكل الشكل | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4588 x 1865 x 1626 | 4588 x 1865 x 1626 | 4588 x 1865 x 1626 | 4588 x 1865 x 1626 |
| | | | |
| | ميزات السلامة | | |
| | | | |
ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | مساعدة السائق | | |
| | | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | | | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |
| | المميزات الداخلية | | |
| | | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد | جلد |
| | | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | | |
| | | | |
الشاشة | 11.6 Inch | 11.6 Inch | 11.6 Inch | 11.6 Inch |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم | نعم |
| | | | |