سعر النسخة الصينية | EGP 1,700,000 |
| |
| ميزات الأداء |
| |
(kW) قوة المحرك | 190 |
قوة الحصان (HP) | 255 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 7.6 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 320 |
المدى (كم) CLTC | 520 |
المدى (كم) WLTP | 433 |
وضع القيادة | RWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 68.82 |
نوع البطارية | Lithium Iron Phosphate |
| |
| أبعاد |
| |
الشكل | SUV |
هيكل الشكل | 5-seats |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 125 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 445-1385 |
العجلات | 19-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4750x1930x1625 |
| |
| ميزات السلامة |
| |
ABS | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم |
Air Bags | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم |
| |
| مساعدة السائق |
| |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم |
كاميرا خلفية | نعم |
النقطة العمياء | نعم |
رادار الموجات فوق الصوتية | 6 |
رادار الموجات المليمترية | 3 |
نظام مراقبة الإطارات | نعم |
| |
| المميزات الداخلية |
| |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم |
سقف بانورامي | نعم |
مواد المقعد | leather |
عجلة القيادة | leather |
| |
| نظام الوسائط المتعددة |
| |
الشاشة | 15.6-inch |
نظام الصوت | 14 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم |
شاحن لاسلكي
| 50W |
USB | نعم |
Type-C
| نعم |
| |