سعر النسخة الصينية | EGP 1,400,000 | EGP 1,480,000 | EGP 1,550,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 160 | 160 | 190 |
قوة الحصان (HP) | 215 | 215 | 255 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 6.9 | 6.9 | 6.2 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 320 | 320 | 320 |
المدى (كم) CLTC | 530 | 530 | 610 |
المدى (كم) WLTP | 442 | 442 | 508 |
وضع القيادة | RWD | RWD | RWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 58.89 | 58.89 | 66.8 |
نوع البطارية | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan |
هيكل الشكل | 5-seats | 5-seats | 5-seats |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 70 | 70 | 70 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 473 | 473 | 473 |
العجلات | 19-inch | 19-inch | 19-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
رادار الموجات فوق الصوتية | 6 | 6 | 6 |
رادار الموجات المليمترية | 3 | 3 | 3 |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | leather | leather | leather |
عجلة القيادة | leather | leather | leather |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 14.6-inch | 14.6-inch | 14.6-inch |
نظام الصوت | 6 Speakers | 14 Speakers | 14 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |