سعر النسخة الصينية | EGP 2,300,000 | EGP 2,500,000 | EGP 3,000,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 220 | 220 | 495 |
قوة الحصان (HP) | 299 | 299 | 673 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 5.28 | 5.7 | 2.78 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 400 | 400 | 838 |
المدى (كم) CLTC | 700 | 830 | 800 |
المدى (كم) WLTP | 583 | 692 | 667 |
وضع القيادة | RWD | RWD | AWD |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 73.6 | 94.3 | 101 |
نوع البطارية | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan |
هيكل الشكل | 5-seater | 5-seater | 5-seater |
صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 105 | 105 | 105 |
صندوق الأمتعة (لتر) | 517 | 517 | 517 |
العجلات | 19-inch | 19-inch | 19-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4997 × 1963 × 1455 | 4997 × 1963 × 1455 | 4997 × 1963 × 1455 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
رادار الموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 |
رادار الموجات المليمترية | 1 | 3 | 3 |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد الركاب الكهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد النابا | جلد النابا | جلد النابا |
عجلة القيادة | جلد النابا | جلد النابا | جلد النابا |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 16.1-inch | 16.1-inch | 16.1-inch |
نظام الصوت | 10 Speakers | 10 Speakers | 25 Speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| 50W | 50W | 50W |
USB | نعم | نعم | نعم |
Type-C
| نعم | نعم | نعم |
| | | |