السعر الرسمي (مصر) | EGP 880,000 |
| |
| ميزات الأداء |
| |
(kW) قوة المحرك | 50 |
قوة الحصان (HP) | 67 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 105 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 140 |
المدى (كم) CLTC | 303 |
المدى (كم) WLTP | 253 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 28.1 |
نوع البطارية | Lithium iron phosphate battery |
| |
| أبعاد |
| |
الشكل | compact SUV |
هيكل الشكل | 3-door 4-seater |
العجلات | 15-inch |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 3381*1685*1721 |
| |
| ميزات السلامة |
| |
ABS | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم |
Air Bags | 2 |
Child seat interface (ISOFIX) | نعم |
| |
| مساعدة السائق |
| |
رادار ركن السيارات | نعم |
نظام تثبيت السرعة | نعم |
كاميرا خلفية | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم |
| |
| المميزات الداخلية |
| |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم |
| |
| نظام الوسائط المتعددة |
| |
الشاشة | نعم |
نظام الصوت | نعم |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي
| نعم |
USB | نعم |
| |