السعر الرسمي (مصر) | EGP 2,300,000 | EGP 2,700,000 | EGP 3,250,000 |
| | | |
| | ميزات الأداء | |
| | | |
(kW) قوة المحرك | 203 | 348 | 348 |
قوة الحصان (HP) | 276 | 476 | 476 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) (ثانية) | 6.7 | 4.1 | 4.1 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 440 | 757 | 757 |
المدى (كم) CLTC | 691 | 606 | 606 |
المدى (كم) WLTP | 576 | 505 | 505 |
وضع القيادة | RWD | AWD | AWD |
سعة البطارية (kWh) | 83 | 86.2 | 86.2 |
نوع البطارية | Lithium-Ion Battery | Lithium-Ion Battery | Lithium-Ion Battery |
| | | |
| | أبعاد | |
| | | |
الشكل | Sedan | Sedan | Sedan |
هيكل الشكل | 5-seats | 5-seats | 5-seats |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4888x1896x1450 | 4888x1896x1450 | 4888x1896x1450 |
حجم الأمتعة الخلفية (لتر) | 440-915 | 440-915 | 440-915 |
| | | |
| | ميزات السلامة | |
| | | |
ABS | نعم | نعم | نعم |
(EBD/CBC, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(EBA/BA, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(TCS/ASR, etc.) | نعم | نعم | نعم |
(ESP/DSC,etc.) | نعم | نعم | نعم |
Active safety warning system | نعم | نعم | نعم |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
| | | |
| | مساعدة السائق | |
| | | |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم |
كشف النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 درجة | نعم | نعم | نعم |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | نعم | نعم | نعم |
التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
رادار ركن السيارات | نعم | نعم | نعم |
التثبيت التلقائي | نعم | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
النقطة العمياء | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة الإطارات | نعم | نعم | نعم |
عدد الكاميرات الخارجية | 4 | 4 | 4 |
| | | |
| | المميزات الداخلية | |
| | | |
مقعد السائق والركاب كهربائي | نعم | نعم | نعم |
بدء التشغيل/الإيقاف بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
سقف بانورامي | نعم | نعم | نعم |
مواد المقعد | جلد | جلد | جلد |
عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد |
| | | |
| | نظام الوسائط المتعددة | |
| | | |
الشاشة | 14.96" | 14.96" | 14.96" |
مكبرات الصوت | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع الهاتف الذكي | نعم | نعم | نعم |
شاحن لاسلكي
| نعم | نعم | نعم |
USB | نعم | نعم | نعم |