Price for China version | EGP 1,150,000 | EGP 1,480,000 | EGP 1,700,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 100 | 150 | 150 |
Horse Power (HP) | 134 | 201 | 201 |
Range (km) CLTC | 430 | 510 | 610 |
Range (km) WLTP | 358 | 425 | 508 |
Drive mode | FWD | FWD | FWD |
Total battery capacity (kWh) | 49.75 | 61.1 | 69.98 |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Ternary lithium |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5-seats | 5-seats | 5-seats |
wheels | 17-inch | 18-inch | 18-inch |
Length x width x height (mm) | 4535 x 1870 x 1650 | 4536 x 1870 x 1650 | 4537 x 1870 x 1650 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | | YES | YES |
Seat material | leather | leather | leather |
Steering Wheel | leather | leather | leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | 14.6-inch | 14.6-inch | 14.6-inch |
Sound System | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |
| | | |